Webメディアを立ち上げる際、どのようにサイトを作ればよいのか分からず雛形を参考にしたい、と悩んでいる方も多いでしょう。アクセス数の多いWebメディアを分析することにより、サイト構成やコンセプト、アクセス流入元といったデータをもとに、自社にとって最適なサイト設計を行うことができます。
Webメディア(オウンドメディア)を立ち上げる前の事前準備や始め方が知りたい人は、運用を続けている企業のウラ目的と立ち上げ前の事前準備をご覧ください。
また、自社や個人で対応することに不安がある場合や、将来のメディアの方向性について決めかねている人は、ぜひmedifundの無料相談をご活用ください。多数のオウンドメディア運用・クライアントへの提案をおこなってきたmedifundが、貴社やあなたのメディアについて、方向性や施策などについて一緒に考えます。
※電話番号・社名不要で問い合わせ可能
目次
Webメディア(1)IT業界
ITmedia
ITmediaは、スマホやPC、アプリ、ガジェット、企業向けIT情報など、デジタル分野の最新情報を発信するWebメディアです。クライアント企業からITにまつわる専門的な情報を受け取り、ITmediaの編集部で情報を加工して記事にするビジネスモデルが中心となります。
メディア名 | ITmedia |
メディアの概要 | スマートフォンやアプリ、PC、企業向けIT情報の発信 |
アクセス数 | 7,800万/月 |
メディア内のページ数 | 約60万ページ |
ドメイン年齢 | 14年5ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:9.9万 Facebook:3.1万 |
流入元 | 検索:43% SNS:7% Direct流入:23% |
運営会社 | アイティメディア株式会社 |
運営会社設立年月 | 1999年12月 |
公式サイト | https://www.itmedia.co.jp/ |
WIRED
WIREDは、ビジネス向けのIT情報や、スマホ、PC、ガジェットなどのライフスタイル系のIT情報まで、専門的な情報を発信しています。特に、BtoB向けで、企業のIT課題を解決するような記事が中心です。
メディア名 | WIRED |
メディアの概要 | BtoB向けから個人のライフスタイルに役立つIT情報を発信 |
アクセス数 | 460万/月 |
メディア内のページ数 | 約6万ページ |
ドメイン年齢 | 7年4ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:43万 Facebook:12万 |
流入元 | 検索:55% SNS:13% Direct流入:18% |
運営会社 | 合同会社コンデナスト・ジャパン |
運営会社設立年月 | 1997年8月1日 |
公式サイト | https://wired.jp/ |
CNET JAPAN
CNET JAPANは、ビジネスリーダー向けの最新IT情報を扱うWebメディアです。国内編集者の独自取材や、各分野のプロフェッショナルからのインタビュー記事など、専門性の高いIT情報が中心となります。
メディア名 | CNET JAPAN |
メディアの概要 | ビジネス系のITニュースを中心に発信 |
アクセス数 | 9,800万/月 |
メディア内のページ数 | 約65万ページ |
ドメイン年齢 | 25年8ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:19.4万 Facebook:2万 |
流入元 | 検索:69% SNS:4% Direct流入:16% |
運営会社 | 朝日インタラクティブ株式会社 |
運営会社設立年月 | 2009年9月1日 |
公式サイト | https://japan.cnet.com/ |
TechCrunch Japan
TechCrunch Japanは、ITスタートアップ企業の紹介やM&A情報、新しいプロダクトのリリースなどを発信するWebメディアです。国内のITスタートアップ企業の最新情報を知れる、数少ないメディアとなります。
メディア名 | TechCrunch Japan |
メディアの概要 | スタートアップや企業向けの最新テクノロジー情報を発信 |
アクセス数 | 196万/月 |
メディア内のページ数 | 約9万ページ |
ドメイン年齢 | 14年5ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:11万 Facebook:12万 |
流入元 | 検索:45% SNS:8% Direct流入:31% |
運営会社 | ベライゾンメディア・ジャパン株式会社 |
運営会社設立年月 | 2006年12月1日 |
公式サイト | https://jp.techcrunch.com/ |
日経xTECH
日経xTECHは、ビジネスリーダー向けにITの先端技術を発信するWebメディアです。そのほとんどが有料記事となりますが、月間130万を超える高いアクセス数を誇ります。製造業や自動車、建築などの業界とIT情報を結び付けた、非常に専門性の高い内容が特徴です。
メディア名 | 日経xTECH |
メディアの概要 | ITビジネスの最前線で起きている動向や先端技術情報を発信 |
アクセス数 | 138万/月 |
メディア内のページ数 | 約180万ページ |
ドメイン年齢 | 24年10ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:5.5万 Facebook:4.7万 |
流入元 | 検索:49% SNS:4% Direct流入:30% |
運営会社 | 株式会社 日経BP |
運営会社設立年月 | 1969年4月5日 |
公式サイト | https://tech.nikkeibp.co.jp/top/it/ |
Webメディア(2)ビジネス総合
東洋経済ONLINE
東洋経済ONLINEは、企業や経済に関するテーマを扱ったWebメディアです。「週刊東洋経済」で培った高い取材力を活かし、独自性のある記事や専門家によるコラムを発信しています。
メディア名 | 東洋経済ONLINE |
メディアの概要 | 「週刊東洋経済」などで執筆する社内記者による独自の企業・経済記事を発信 |
アクセス数 | 337万/月 |
メディア内のページ数 | 約39万ページ |
ドメイン年齢 | 16年9ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:33.5万 Facebook:25万 |
流入元 | 検索:43% SNS:4% Direct流入:28% |
運営会社 | 株式会社東洋経済新報社 |
運営会社設立年月 | 1895年11月15日 |
公式サイト | https://toyokeizai.net/ |
DIAMOND online(ダイヤモンド・オンライン)
DIAMOND onlineは、ダイヤモンド編集部が独自に取材した総合ビジネス情報を扱うWebメディアです。外部のジャーナリストや学者、団体などとも提携し、付加価値の高い情報が豊富です。
メディア名 | DIAMOND online |
メディアの概要 | 独自の取材や専門家と連携して総合的なビジネス情報を発信 |
アクセス数 | 244万/月 |
メディア内のページ数 | 約45万ページ |
ドメイン年齢 | 18年8ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:28.9万 Facebook:6.8万 |
流入元 | 検索:41% SNS:3% Direct流入:36% |
運営会社 | 株式会社ダイヤモンド社 |
運営会社設立年月 | 1933年5月25日 |
公式サイト | https://diamond.jp/ |
NEWS PICKS(ニューズピックス)
NEWS PICKSは、国内外の経済ニュースを発信するWebメディアです。各記事は専門家によるコメントや世論の声が掲載されており、ニュースとともに、さまざまな意見や考え方を知ることができます。
メディア名 | NEWS PICKS |
メディアの概要 | 国内外の経済ニュースを発信し、専門家のコメントまで参照できるソーシャル経済情報メディア |
アクセス数 | 520万/月 |
メディア内のページ数 | 約290万ページ |
ドメイン年齢 | 15年2ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:10.9万 Facebook:4万 |
流入元 | 検索:49% SNS:9% Direct流入:34% |
運営会社 | 株式会社ユーザベース |
運営会社設立年月 | 2008年4月1日 |
公式サイト | https://newspicks.com/ |
AMP
AMPは、ミレニアム世代(30代前半)向けに総合ビジネス情報を発信するWebメディアです。扱っているテーマは、テクノロジーやデザイン、カルチャー、グローバルなど幅広い特徴があります。大手のビジネス情報メディアに比べ、SNSからの流入が多いことが分かります。
メディア名 | AMP |
メディアの概要 | ミレニアム世代向けにテクノロジー・デザイン・カルチャーなどのビジネス情報を発信 |
アクセス数 | 8万/月 |
メディア内のページ数 | 約6,400ページ |
ドメイン年齢 | 不明 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:1,300 Facebook:3,200 |
流入元 | 検索:39% SNS:14% Direct流入:24% |
運営会社 | 株式会社ブラーブメディア |
運営会社設立年月 | 2016年4月1日 |
公式サイト | https://amp.review/ |
Webメディア(3):金融業界
ZUU online
ZUU onlineは、個人向けにマネー情報を発信するWebメディアです。個人の金融リテラシーを向上させることを主眼に、投資、市場、不動産、経済といった幅広い金融情報を扱っています。
メディア名 | ZUU online |
メディアの概要 | 「お金と時間のプラットフォーム」をテーマに個人向けのマネー情報を発信 |
アクセス数 | 257万/月 |
メディア内のページ数 | 約4万ページ |
ドメイン年齢 | 7年3ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:2.6万 Facebook:8.7万 |
流入元 | 検索:84% SNS:1% Direct流入:9% |
運営会社 | 株式会社ZUU |
運営会社設立年月 | 2013年4月2日 |
公式サイト | https://zuuonline.com/ |
MONEYZINE(マネージン)
MONEYZINEは、個人向けの投資やお金の身近な情報を扱うWebメディアです。資産運用から投資の基礎知識、フィンテック、ブロックチェーンなどの情報が中心となります。
メディア名 | MONEYZINE |
メディアの概要 | 資産運用や投資の基礎知識など個人向け金融情報を発信 |
アクセス数 | 39万/月 |
メディア内のページ数 | 約3万ページ |
ドメイン年齢 | 12年9ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:265 Facebook:100 |
流入元 | 検索:69% SNS:2% Direct流入:25% |
運営会社 | 株式会社翔泳社 |
運営会社設立年月 | 2006年10月2日 |
公式サイト | https://moneyzine.jp/ |
東証マネ部!
東証マネ部!は、資産形成や投資に関するノウハウを金融のプロが解説するWebメディアです。金融コラムのほか、ETF/ETNの銘柄検索ツール、アニメーション動画など独自性の高いコンテンツを発信しています。
メディア名 | 東証マネ部! |
メディアの概要 | 資産形成や投資の知識についてプロが解説する金融情報サイト |
アクセス数 | 30万/月 |
メディア内のページ数 | 約2,800ページ |
ドメイン年齢 | 3年1ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:7,500 Facebook:700 |
流入元 | 検索:80% SNS:0.9% Direct流入:12% |
運営会社 | 株式会社日本取引所グループ |
運営会社設立年月 | 2013年1月1日 |
公式サイト | https://money-bu-jpx.com/ |
Webメディア(4)マーケティング業界・経営情報
ferret(フェレット)
ferretはWebマーケティングに関するノウハウなどを掲載しており、月間PV数500万以上、会員数46万人超えの国内最大級のマーケター向けメディアです。
クライアントのマーケティングツール等の広告掲載も行っており、自社のリード獲得とマネタイズを両立させています。
メディア名 | ferret |
メディアの概要 | 「マーケターのよりどころ」をコンセプトに、Webマーケティング情報を発信 |
アクセス数 | 332万/月 |
メディア内のページ数 | 約2.8万ページ |
ドメイン年齢 | 11年6ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:3.1万 Facebook:3.7万 |
流入元 | 検索:72% SNS:0.3% Direct流入:27% |
運営会社 | 株式会社ベーシック |
運営会社設立年月 | 2004年3月 |
公式サイト | https://ferret-plus.com/ |
MarkeZine(マーケジン)
MarkeZineは、マーケター向けの総合マーケティング情報を扱うWebメディアです。「戦略」「テクノロジー」「マーケティングプラットフォーム」という3つのカテゴリーのほか、企業のさまざまな事例もオリジナルコンテンツとして発信しています。
メディア名 | MarkeZine |
メディアの概要 | デジタル情報を中心とした広告・マーケティングコンテンツを発信 |
アクセス数 | 66万/月 |
メディア内のページ数 | 約8.5万ページ |
ドメイン年齢 | 13年10ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:3.4万 Facebook:4.3万 |
流入元 | 検索:67% SNS:5% Direct流入:23% |
運営会社 | 株式会社翔泳社 |
運営会社設立年月 | 2006年10月2日 |
公式サイト | https://markezine.jp/ |
エムタメ!
エムタメ!は、「マーケティング担当者のタメにマーケティングに関わるタメになる情報をタメていく」というコンセプトで、総合的なマーケティング情報を発信するWebメディアです。業界のトレンド情報のほか、「マーケティング入門」といったノウハウ系のコンテンツも蓄積されています。
メディア名 | エムタメ! |
メディアの概要 | 「マーケティング担当者のタメに」というコンセプトで、マーケティングに関する総合的な情報を発信 |
アクセス数 | 10.8万/月 |
メディア内のページ数 | 約1,100ページ |
ドメイン年齢 | 2年10ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:370 Facebook:なし |
流入元 | 検索:85% SNS:0.4% Direct流入:12% |
運営会社 | Mtame株式会社 |
運営会社設立年月 | 2018年4月1日 |
公式サイト | https://mtame.jp/ |
海外ビジネスナビ
海外ビジネスナビは、海外展開を検討する中小企業の経営者向けに、海外の事情展開にかかわる実務情報や取り組み事例を発信するWebサイトです。海外進出ノウハウという非常に専門性の高い情報を扱っていることもあり、ユーザーの約3割がDirect流入です。
メディア名 | 海外ビジネスナビ |
メディアの概要 | 海外展開を目指す中小企業向けの情報サイト |
アクセス数 | 57万/月 |
メディア内のページ数 | 約1,000ページ |
ドメイン年齢 | 15年4ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 (運営サイト) | Twitter:3,900 Facebook:2.2万 |
流入元 | 検索:65% SNS:0.7% Direct流入:29% |
運営会社 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 |
運営会社設立年月 | 2004年7月1日 |
公式サイト | https://biznavi.smrj.go.jp/ |
経営ハッカー
経営ハッカーは、経営に関する総合的な情報を扱うWebメディアです。運営会社が会計サービスを提供していることもあり、特に、会計・経理・税務・給与計算といった情報に強みを持ちます。
メディア名 | 経営ハッカー |
メディアの概要 | 会計サービス「freee」が提供する、経営の総合情報サイト |
アクセス数 | 423万/月 |
メディア内のページ数 | 約2,000ページ |
ドメイン年齢 | 7年1ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 (運営会社) | Twitter:9.2万 Facebook:3.6万 |
流入元 | 検索:57% SNS:0.8% Direct流入:32% |
運営会社 | freee株式会社 |
運営会社設立年月 | 2012年7月 |
公式サイト | https://keiei.freee.co.jp/ |
Webメディア(5)転職・就職・キャリア関連
Fledge
Fledgeは、働き方やキャリア、企業の人事制度情報などを発信するWebメディアです。「ママチャリで日本一周するパラレルワーカー」「サラリーマンから自然栽培農家へ」など、個性的な働き方をする人のインタビュー記事や独自性の高いコンテンツでファンを獲得していることが特徴です。
メディア名 | Fledge |
メディアの概要 | 「自分らしく働ける人と場所を増やす」というコンセプトで、働き方やキャリアの情報を発信 |
アクセス数 | 4.7万/月 |
メディア内のページ数 | 約3,400ページ |
ドメイン年齢 | 3年9ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:900(広報ページ) Facebook:1万 |
流入元 | 検索:36% SNS:1% Direct流入:60% |
運営会社 | インビジョン株式会社 |
運営会社設立年月 | 2008年7月 |
公式サイト | https://fledge.jp/ |
Webメディア(6)ファッション・アパレル業界
FASHION PRESS(ファッションプレス)
FASHION PRESSは、ファッションを中心に、美容・映画・音楽・アートなど、総合的なライフスタイル情報を扱うWebメディアです。パリやロンドン、ニューヨークなどの最新コレクション情報も扱っています。
メディア名 | FASHION PRESS |
メディアの概要 | ファッションを中心にライフスタイル全般の情報を発信 |
アクセス数 | 1,039万/月 |
メディア内のページ数 | 約100万ページ |
ドメイン年齢 | 13年8ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:320万 Facebook:8万 |
流入元 | 検索:73% SNS:8% Direct流入:15% |
運営会社 | 株式会社カーリン |
運営会社設立年月 | 2012年2月 |
公式サイト | https://www.fashion-press.net/ |
LEON
LEONは、「ちょい不良(ワル)オヤジ」「30~50代男性」をターゲットにした雑誌で、Webメディアでも最新ファッション情報を発信しています。Direct流入は全体の7割を超えていますが、その原因としてモバイルアプリやクライアントサイドのリダイレクトなどが考えられます。
メディア名 | LEON |
メディアの概要 | 「ちょい不良(ワル)オヤジ」をターゲットに、男性向けファッション情報を発信 |
アクセス数 | 61万/月 |
メディア内のページ数 | 約1.1万ページ |
ドメイン年齢 | 16年8ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:1.4万 Facebook:8.7万 |
流入元 | 検索:21% SNS:3% Direct流入:71% |
運営会社 | 株式会社 主婦と生活社 |
運営会社設立年月 | 1935年4月11日 |
公式サイト | https://www.leon.jp/ |
繊研新聞(電子版)
繊研新聞は、アパレル業界の企業情報から、最新トレンド、素材・商品などのニュースを発信するWebメディアです。新聞も発刊されており、業界で最大の情報ツールです。
メディア名 | 繊研|電子版 |
メディアの概要 | アパレル業界の企業・人事・トレンド・商品情報などを発信 |
アクセス数 | 24万/月 |
メディア内のページ数 | 約2.7万ページ |
ドメイン年齢 | 23年2ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:6,000 Facebook:2.1万 |
流入元 | 検索:61% SNS:2% Direct流入:30% |
運営会社 | 株式会社繊研新聞社 |
運営会社設立年月 | 1956年2月11日 |
公式サイト | https://senken.co.jp/ |
Webメディア(7)女性向け
毎日キレイ
毎日キレイは、ファッションや芸能、美容、恋愛など女性向けの総合情報を扱ったWebメディアです。流入元は、ユーザー全体の9割をreferralが占めます。
メディア名 | 毎日キレイ |
メディアの概要 | 女性がライフスタイルのなかでセンスを向上できる総合情報を発信 |
アクセス数 | 280万/月 |
メディア内のページ数 | 約25万ページ |
ドメイン年齢 | 5年9ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:1,000 Facebook:1.1万 |
流入元 | 検索:4% SNS:0.2% Direct流入:4% |
運営会社 | 株式会社MANTAN |
運営会社設立年月 | 2007年3月20日 |
公式サイト | https://mainichikirei.jp/ |
Menjoy!
Menjoy!は、恋愛や出会い、デート、結婚といったノウハウ情報を発信するWebメディアです。「オトコを楽しむ」というコンセプトの通り、恋愛に対して百戦錬磨のライターが独自性の高いコンテンツを発信しています。
メディア名 | Menjoy! |
メディアの概要 | 女性向けの恋愛情報やノウハウを発信 |
アクセス数 | 503万/月 |
メディア内のページ数 | 約1.9万ページ |
ドメイン年齢 | 9年1ヶ月 |
メディアの公式SNSフォロワー数 | Twitter:1.8万 Facebook:7,800 |
流入元 | 検索:92% SNS:0.2% Direct流入:6% |
運営会社 | 株式会社 小学館 |
運営会社設立年月 | 1922年8月8日 |
公式サイト | https://www.men-joy.jp/ |
自社に合うWebメディアの事例からサイトを構築しよう
同じ業界でも想定ターゲットやコンテンツの種類などが異なるため、自社に合う事例を見つけてサイトを構築してみましょう。
「メディア設計で何から手を付けてよいか分からない」という方は、「成功するオウンドメディアのサイト設計10ステップ」という記事もご確認ください。
オウンドメディアを成功させるための制作手順やポイントが分かる!
無料ダウンロード|SEOキーワード選定バイブル
ブログ更新は本当に効果が出るのか心配ではありませんか?
毎月2~3記事の更新で問い合わせをもらうSEOキーワード選定マニュアル
・ブログからの売上が3ヶ月で3倍以上に
・更新開始から3ヶ月で約10,000PVを達成
・作業効率5倍以上UP
・社内のブログ更新が途絶えない
・ブログ⇛メルマガ登録の成約率が30倍に