medifundでは誰がみても判断基準が変わらない人事評価項目を設定し、ランクに応じて視座の高い仕事に取り組めます。
メンバーランク
評価項目
補足
i-SHOT | medifundの運営会社 |
タイムログ | Googleカレンダーに記録するレベル付勤務時間 |
OT(オープンタイム) | オンラインビデオ接続時間(必ず週1で30分Googleカレンダー設定) |
週間チャレンジシェア | 数値改善報告を伴う週次報告 |
トレーニー
行動して得られる評価で実務初期スキルを身に着け、評価をつける楽しさを実感してもらう (各項目1円) 時給1041円~
1 | 1週間すべての出勤日において勤務開始時に「本日やること」、退勤時に「本日やったこと」を全体チャットでメンション無しで報告 |
2 | medifundのサイト内の全てのサービスページ確認、資料ダウンロードをすべて行い、個別相談までの導線改善レポートを提出した(i-SHOTビジネスGoogleアカウントでGoogleドライブ内に保存しURL共有)|2h |
3 | i-SHOTの働き方改善レポートを提出した(i-SHOTビジネスGoogleアカウントでGoogleドライブ内に保存しURL共有)「いいところ」「入社後に感じたギャップ」「改善するともっと良くなるところ」「その改善策」を記載 |
4 | i-SHOTメンバーファイル内データの場所確認し、業務に関して改善案をアシスタント以上の人に提示して改善された(改善された内容をアシスタントからコメントでもらう) |
5 | 仕事の引継ぎを受け、実行できた |
6 | 引き継いだ業務について、自分で改善を考え3回以上実施した |
7 | 相手がどうアクションすればいいかを明確にして質問(またはチャット)し、1回以上「YES NO」だけの回答を引き出した |
8 | 先輩のOTに行き1回以上質問した(合わない場合はOT開催時間変更交渉実施) |
9 | 目的を伝えてから話す方法で相手に質問・相談できた |
10 | 不明点を自分で調べて解決できた。解決した内容をほかの人が解決できるようにトレロのコメントに記載した |
11 | 担当の顧客からの連絡に対し、1営業日以内に返信できた |
12 | 週間チャレンジシェア【上手くいったこと】を具体的数値をいれて報告した |
13 | 週間チャレンジシェア【上手くいかず改善が必要なこと】を具体的数値と改善案をいれて報告した |
14 | 週間チャレンジシェア【上手く行かず、今後止めるべきことは何?】を具体的数値と改善案をいれて報告した |
15 | 週間チャレンジシェア【ライバルがやっていた参考になる施策は?】を具体的数値をいれて報告した |
16 | ライバルをリサーチしTTP元を見つける方法で行った業務と数値結果を週間チャレンジシェアで報告した(TTP=徹底的にパクる) |
17 | 週間チャレンジシェアで他の方の「■上手くいったことを自分以外の人ができるようにするためにとる行動」を読み、成功事例を真似した |
18 | 週間チャレンジシェアで他の方の報告を読み、コメントまたはOTで質問した |
19 | 週間チャレンジシェアに記載した改善アイデアを実行し、1週間で数値が改善(=数値が先週よりも良くなること)した |
20 | 週間チャレンジシェアを計測して2週間以上記入した(計測の締めは各自でOKだが記入は毎週月曜午前中まで/2週間数値報告無い場合はプロジェクト配置転換) |
21 | 担当している顧客から名指しで「ありがとう」をもらった |
22 | 引き継いだ仕事を2週間ミス0で実行できた |
23 | 2週間連続で自分のOTを実施した。自分のOTまたは個別MTGで、1回以上先輩に改善アイデアをもらい実行した※質や改善率は問わない。 |
24 | 弊社サービスに興味を示す問い合わせ企業へhubspotのスニペット(テンプレ文)機能を利用して提案を添えてメール返信した※ただテンプレをそのまま送るのではなく、相手企業のリサーチを行い簡単な提案を行ってください 0.5h |
25 | 顧客から得た情報をhubspotの取引先内のコメントに追加した(追加情報や顧客の課題、提案内容など) 0.5h |
26 | お休みを取る前に必要な業務上の調整を行い、問題なくお休みを取ることができた |
27 | 業務上よく使う言葉をパソコンの予測変換に登録した 10m |
28 | WCMシートに記載したMustの数値をクリアしWILLの項目を1つ達成した |
29 | 【昇進面談】WCMシートを(30分で)更新記入して面談を終了 |
エース
自分の行動の結果に責任を持つ【行動に意味があるのか考えながら行動してもらう】(各項目1円) 時給1073円~
30 | 過去のデータから、課題をみつけ改善し、改善結果が出た |
31 | 自分で仕事を選び担当の数値を10%以上UP、または10%以上のコストカットを達成 |
32 | 週間チャレンジシェアでのあいまい言葉を見つけ相手に指摘し1回以上指摘して改善を引き出した |
33 | 週間チャレンジシェアで数値改善報告がない人に週間チャレンジシェアカードコメント内でアドバイスし、アドバイスを受けた人が翌週に数値改善報告を先週比較値で行えた |
34 | 週間チャレンジシェアのコメント、OT、個別MTGで他のスタッフにアイディアを提案しアクションに採用され、数値改善した |
35 | 週間チャレンジシェアでユーザーが溺愛した場合の行動に紐付けられた数値報告ではない人(もしくはロジック説明ができない人)にアドバイスして翌週報告されるKPIが改善された |
36 | 第一声に「感謝・褒める」コミュニケーションを3回以上取れた |
37 | 自ら選んだプロジェクトに参加し、週間チャレンジシェアで数値改善報告を行った |
38 | 週間チャレンジシェアのフォーマット通りに報告ができた |
39 | 週間チャレンジシェアでミスと改善案を報告した |
40 | 自身の業務を非属人化し、事務業務トレロにルーティン業務タスクを追加した |
41 | 自身の担当業務に関して、現時点より具体的なワークフローをdrow.ioで作成し、事務業務Trello内でルーティン業務を依頼した |
42 | 自分の時給より高い人の仕事を引き剥がし、その人の時間を週3時間開けた |
43 | 【タイムログ】リサーチ、インプット業務を勤務時間の2割以内に抑え、タイムログデータを自身で個人トレロに移し仕分けしてスペシャリスト以上のメンバーから改善案をもらった |
44 | 自分の仕事の中でやめた方がいいことを1つ以上見つけた |
45 | 自分より時給が低い人に週3時間分の仕事を引き継ぎ、相手が週間チャレンジシェアで数値を記載できた |
46 | 週3時間分の仕事を引き継ぎ、相手が週間チャレンジシェアで数値を記載できた |
47 | 【タイムログ】自分より時給の低い人(オンボ―ディングを除く)のタイムログをチェックし、スピードを改善・または業務自動化を指摘した。効果は問わない |
48 | 顧客からの要望に、会社の判断基準をもとに自分自身で行動を決めて動いた |
49 | 顧客向けご案内テキストを作成した(テンプレートをアレンジする、端的に、効果のあるメッセージの作り方を身につける) |
50 | 顧客と直接メッセージをやり取りし、言葉の背景を考え、先回りしたアクションでお褒めの言葉を頂いた |
51 | 顧客から自分より時給が高い人に来たチャットを先に返信した |
52 | 顧客にサービス利用感インタビューを行い、良いところ、よくないところをヒアリングし、課題の改善行動を行った(数値は問わない) |
53 | 週間チャレンジシェアTrelloの「LTV向上施策」列内のカード目標チェックを一つ付けた(自身が対応したことによりチェックが付く必要があります) |
54 | 顧客数・CVR・LTVの売上に直結する数値いずれかを改善率10%以上達成 |
55 | 新しく入ったトレーニーのOTに訪問し(または個別MTGで)話ができた |
56 | トレーニーのWCMのCanに沿った仕事をトレーニーに引き継ぎ、週間チャレンジシェアにて数値改善報告があった |
57 | 達成したい人事評価項目についてのクリア方法を、すでに達成した人のOTなどで質問できた |
58 | 相手に伝えにくい指摘をサンドイッチ法を使って相手に伝え、相手の行動が改善された |
59 | 自分よりも時給が高い人に指摘をして行動を改善させた |
60 | 採用面接に1回以上同席して基準を理解する。職種や合否は問わない |
61 | 転職、就職口コミサイトで会社の口コミを投稿した |
62 | 採用サイト用インタビューを実施した(編集事務にインタビュー依頼:アイコン掲載・匿名可) |
63 | WCMシートを(30分で)更新記入してスペシャリストと面談を終了 |
スペシャリスト
自分の数値の改善と仕組みづくりに責任を持つ 時給1200円~(各項目5円)
64 | 顧客を驚かせる・喜ばせる行動を実行し1件以上の反応をもらえた(クリスマス、年賀状、暑中見舞い、お歳暮、お中元、メルマガ、Facebook、LINE、その他顧客のお祝い等) |
65 | ライバルをリサーチしモデリング元を見つける方法で1件以上仕事を実施し改善した |
66 | 引き継いだ業務について、自分で考えた施策を実施し、数値改善した |
67 | 顧客から自分より時給が高い人に来たチャットを先に返信した |
68 | 顧客または協業先とのMTGで1回以上、アイデアや意見をいった |
69 | 顧客の課題に合わせ、サービスを提案し、受注額が増えた |
70 | 週間チャレンジシェアでうまく行かなかったことと改善案を報告した※先輩の失敗をシェアするのも心理的安全性で大切 |
71 | 週間チャレンジシェアに書いた成功事例が1回以上他の人に真似された |
72 | 週間チャレンジシェアでフィードバックを1回以上もらった |
73 | 【タイムログ】リサーチ、インプット業務を勤務時間の2割以内に抑え、タイムログデータを自身で個人トレロで仕分けし、ディレクター以上のメンバーから改善案をもらった |
74 | 自分の仕事の中でやめた方がいいことを1つ以上見つけた |
75 | 現職務を引継(新人・外注化orシステム化)し現状より10%改善 |
76 | 自分が直接引継ぎをしていない人のOTに行き、提案や質問をしたことによって、相手の行動が3点改善され数値も改善した |
77 | 他の人のOTに行き、相手が行動を改善することで得られる相手自身のメリットを添えて提案や質問をしたことによって、相手の行動が3点改善され数値も改善した |
78 | トレーニーやアシスタントが週間チャレンジシェアをフォーマット通り報告できるように指導できた |
79 | 「ならのしか」で相手に3回以上自分の仕事を依頼できた |
80 | 【タイムログ】アシスタントのタイムログをリサーチ、インプット |
81 | 【タイムログ】自分より時給の低い人のタイムログをチェックしスピードを10%以上改善・または業務の13%を自動化 |
82 | 採用面接を実施し基準以上のi-SHOTメンバーを採用。トレーニー中に1度以上チャットをし、アシスタント昇格までフォローした |
83 | WCMシートを(30分で)更新記入してディレクター以上との面談を終了 |
84 | 8時間×連続10営業日相当(平日勤務平均時間が3時間の場合27営業日)自分なしで業務を回し、休暇の過ごし方や気付きを自身の人事評価カードに全メンバー宛にメンションをつけて報告(昇進時10万円支給)社内とメールもチャットも電話も一切しない⇒した場合、6ヶ月後に再試験※社内とは連絡を取らず2週間やってみたい事をやってアウトプットでもOK ※昇進試験を受ける前に、試験以外のアシスタント全項目(WCM面談含む)にチェックが付いていることが前提(目的は新しいことの為に休みを取り、完全に引き継ぐこと) ※10万円の報酬の請求書へは【引継ぎ成功報酬】とする。ディレクターとして業務する月の分の請求書に計上。例:9月に昇進試験・面談して10月からディレクターとなった場合、10月稼働の分と併せて計上。 |
ディレクター
部門の数値に責任を持つ 時給1400円~ +年次部門ボーナス原資(営業利益5%分配)(各項目5円)※直近1年の勤務時間×評価項目達成数で均等割
85 | 現職務を引継(新人・外注化orシステム化)し現状より10%改善またはコストカット達成 |
86 | 仕事を依頼する際に、外注化した場合の目安金額をそえてスタッフに依頼した |
87 | ライバルをリサーチしTTP元を見つける方法で1件以上仕事を実施し10%改善した |
88 | 顧客から自分より時給が高い人に来たチャットを先に返信した |
89 | 目的とゴールを明確にし顧客または協業先とのMTGを1回以上進行できた |
90 | 仕事で関わった相手(社外)への感謝とフィードバックが3回以上できた |
91 | 競合の顧客や自社顧客の不満から商品やサービスの改善で給与の20倍以上の利益達成 or 現状よりCVR or 継続率25%以上の改善ゼロから着手したタスクが昨年対比20%改善したものができた |
92 | 週間チャレンジシェアのコメントまたはOTで他業務の改善アイディアを出した |
93 | 週間チャレンジシェアのコメントまたはOTでスタッフから改善アイディアを聞き出した |
94 | 週間チャレンジシェアのコメントまたはOTで引き出したアイディアを改善につなげた |
95 | 他の人のOTに行き、抱えている課題を解決し行動を改善できた |
96 | 他の人のOTに行き、提案や質問をしたことによって、相手の行動が5点改善され数値も改善した |
97 | 自分より時給の低い人が顧客からニーズを引き出す機会を作った |
98 | ライバルをリサーチしTTP元を見つける方法で1件以上仕事を実施し10%改善した |
99 | 目的とゴールを明確し顧客または協業先とのMTGを1回以上進行できた |
100 | 仕事で関わった相手への感謝とフィードバックが3回以上できた |
101 | 自分よりも時給が高い人に指摘をして行動を改善させた |
102 | 相手に伝えにくい指摘をサンドイッチ法を使って相手に伝え、相手の行動が改善された |
103 | 顧客から自分より時給が高い人に来たチャットを先に返信した |
104 | 【タイムログ】部門のタイムログをチェックしスピードを10%改善 |
105 | 【タイムログ】 自分が関連する部門の、自分以下の時給スタッフのタイムログを他のディレクターと重複しないように3ヶ月チェックし、30分以上のタスクについて短縮可能か業務内容を聞き取る |
106 | トレーニーのWCM面談を実施した |
107 | WCMを担当した人のmustの数値が80時間以内に目標達成できているか確認し、達成できなかった場合は配置換えができた |
108 | 1件以上人事評価項目のアイディアを出した |
109 | 自分よりも時給が高い人に指摘をして行動を改善させた |
110 | ゼロから着手したタスクが昨年対比:20%改善したものができた |
111 | 現在の職務を引継(システム化・外注化もOK)、引き継ぎを受けた新人が現状より10%改善かコストカット |
112 | WCMシートを(30分で)更新記入してブランドマネジャー以上のメンバーとの面談を終了 |
113 | 8時間×連続10営業日相当(平日勤務平均時間が3時間の場合27営業日)自分なしで業務を回す(昇進時10万円支給)社内とメールもチャットも電話も一切しない⇒した場合、6ヶ月後に再試験※社内とは連絡を取らず2週間やってみたい事をやってアウトプットでもOK ※昇進試験を受ける前に、試験以外のアシスタント全項目(WCM面談含む)にチェックが付いていることが前提(目的は新しいことの為に休みを取り、完全に引き継ぐこと) ※10万円の報酬の請求書へは【引継ぎ成功報酬】とする。ディレクターとして業務する月の分の請求書に計上。例:9月に昇進試験・面談して10月からディレクターとなった場合、10月稼働の分と併せて計上。 |
ブランドマネージャー
集客改善を行い利益に責任を持つ 時給1600円+年次部門営業利益5%(各項目5円)
114 | 仕事を依頼する際に、外注化した場合の目安金額をそえてスタッフに依頼した |
115 | 現在の職務を引継(システム化・外注化)、商品改善者が現状より10%改善かコストカットした |
116 | ライバルの収益構造を理解して取り入れることで現状より10%改善した |
117 | 新規事業部のPLを作成し脱ドンブリ会計表を年次・月次で作った |
118 | 見込み顧客の「不」と商品やサービスをつなげるマーケティングの改善で事業部全体の利益が現状+給与の100倍以上の利益達成 or 現状より30%以上の改善 |
119 | 他業務の改善アイディアを出しアクションに採用された |
120 | 部下のタイムログをチェックしスピードを10%改善 |
121 | 現在の職務を引継(システム化・外注化)、商品改善者が現状より10%改善かコストカットしたら昇進試験へ |
122 | 【タイムログ】自分が関連する部門の、自分以下の時給スタッフの請求を3ヶ月チェックし、30分以上のタスクについて、短縮させるのに、テンプレート化、自動化、システム化して20%以上削減した |
123 | 【タイムログ】自分以外の請求書を他のブランドマネージャーと重複しないように5人✕3ヶ月分業務単位でチェックし、発注単価で外部委託業者と比較し、14日間以内に発注単価未満に改善した、外注に切り替えた。 |
124 | 10回以上他の人のOTに行き、他の人の発表に提案したことによって、行動改善され、結果、数値も改善した |
125 | 市場やライバルに関する記事や本をチームメンバーに5回以上シェアした |
126 | 評価項目の改善アイデアを聞きだして改善した |
127 | スタッフの評価獲得スピードを改善した |
128 | 契約書の注意点.pdfを理解した |
129 | [ポジショニング戦略動画]を受講し、商品リサーチの部分、商品設計、商品改善:ブランドマネージャーに追加 アウトプットをトレロにて報告、テキストマイニングなど(時給発生)。自分の商品の広告キーワードをみつけるなど。 |
130 | WCMシートを(30分で)更新記入してゼネラルマネジャー以上との面談を終了 |
131 | 8時間×連続15営業日相当(平日勤務平均時間が3時間の場合40営業日)自分なしで業務を回す(昇進時10万円支給)社内とメールもチャットも電話も一切しない⇒した場合、6ヶ月後に再試験:2週間で新規の実験のアウトプットを行う |
ゼネラルマネージャー
事業立ち上げ 時給1800円+昨年次事業経常利益10%を反映(各項目5円)
132 | 新規事業の事業計画を作成した |
133 | 10分間ピッチ資料作成(起ち上げ、運用責任者になっていくことを視野に入れ、ビジネスアイデア→事業計画→事業立ち上げ後のプランニングを実践※デザインはデザイナーに外注 |
134 | 顧客の不から新しいサービスや商品を作り新規事業の税引き後利益が年間2400万円を達成 |
135 | WCMを実施し、配属スタッフ個人の目標を4つ達成 |
136 | 現在の職務を引継(システム化・外注化)、ブランドマネージャーが現状より10%改善かコストカットしたら昇進試験へ |
137 | 自社の行動基準または評価項目を追加した |
138 | 舞台裏を公開する 関わった仕事のプロダクトストーリー(顧客に求められていたもの+この商品で何を価値に提供したか+結論+根拠)を作成し社外にドキュメントとして公開できた |
139 | WCMシートを(30分で)更新記入してCEOとの面談を終了 |
140 | 8時間×連続20営業日相当(平日勤務平均時間が3時間の場合54営業日)自分なしで業務を回す(昇進時10万円支給)社内とメールもチャットも電話も一切しない⇒した場合、6ヶ月後に再試験:一ヶ月間で新規の実験のアウトプットを行う |
141 | 経営指針書を作成した |
CEO
経営業務全て 役員報酬13,544,500~2千万円(前年度経常利益20%) 卒業
142 | i-SHOTの顧客をあなた個人の所有にします:顧客紹介手数料契約等業務委託契約締結 |
143 | i-SHOTの事業をあなた個人の所有にします:株式の買い取り(会計士が時価総額計算) |
144 | i-SHOT卒業!あなたの育てた新しい事業で世界を変えてください |